Règlement d'intervention en matière de subventions aux associations et organismes - annexe
Format: PDFPoids: 135,62 ko
Demandes clôturées
Pour percevoir une subvention publique vous devez disposer d'un numéro de SIRET et d'un code APE, qui constituent les identifiants de votre association dans ses relations avec les services administratifs.
Si vous n'en avez pas, écrivez à l'adresse suivante, en joignant à votre demande la photocopie des statuts de l'association et de sa parution dans le Journal Officiel : Direction régionale de l'INSEE – Service SIREN – 2 rue Hoche – 21035 DIJON Cedex
Retrouvez également l'ensemble du règlement d’intervention de la ville d’Auxerre en matière de subventions aux associations et organismes :
Règlement d'intervention en matière de subventions aux associations et organismes - annexe
Format: PDFPoids: 135,62 ko
Domaine d'intervention de l'association | Domaine d'activité | Service concerné | Où déposer ou adresser votre dossier |
Activités sportives en tous genre | Sport | Sports Tél : 03 86 72 43 86 | Mairie d'Auxerre Direction des sports 14 place de l'hôtel de ville BP 70059 89012 Auxerre Cedex |
Commerce Economie | Economie | Dynamisme urbain et développement économique urba.etudesprojets@auxerre.com Tél : 03 86 72 44 94 | Mairie d'Auxerre Direction du dynamisme urbain et du développement économique 14 place de l'hôtel de ville BP 70059 89012 Auxerre Cedex |
Protection civile Hygiène Protection des animaux Cadre de vie | Hygiène sécurité Développement durable | Développement durable developpement.durable@auxerre.com Tél : 03 86 52 39 06 | Mairie d'Auxerre Direction du développement durable 14 place de l'hôtel de ville BP 70059 89012 Auxerre Cedex |
Activités liées à l'emploi (forum) | Ressources humaines | Ressources humaines ressources.humaines@auxerre.com Tél:03 86 72 43 34 | Mairie d'Auxerre Direction des ressources humaines 14 place de l'hôtel de ville BP 70059 89012 Auxerre Cedex |
Archéologie Arts plastiques Cinéma Danse Edition d'ouvrages et de documents culturels Expositions d'art Manifestations culturelles, lecture Musées Musique Patrimoine Photographie Théâtre | Culture | Direction culture, sport et événements Tél : 03 86 72 44 20 | Mairie d'Auxerre Direction culture, sport et événements 14 Place de l'Hôtel de Ville BP 70059 89012 Auxerre cedex |
Solidarité Handicap Social | Solidarité | Cohésion sociale et solidarité Tél : 03 86 51 88 00 | Dans ce cas, votre dossier ne sera pas adressé à la mairie d'Auxerre mais directement au : Centre communal d'action sociale 24 rue Paul-Armandot 89000 Auxerre |
Événements | Animations | Direction culture, sport et événements Tél : 03 86 72 44 20 | Mairie d'Auxerre Direction culture, sport et événements 14 Place de l'Hôtel de Ville BP 70059 89012 Auxerre cedex |
Enfance Education | Enfance-éducation | Temps de l'enfant temps.enfant@auxerre.com Tél : 03 86 72 44 39 | Mairie d'Auxerre Temps de l'enfant 14 Place de l'Hôtel de Ville BP 70059 89012 Auxerre cedex |
Politique de la ville et du logement | Aménagement du territoire | Dynamisme urbain urba.etudesprojets@auxerre.com Tél : 03 86 72 44 29 | Mairie d'Auxerre Direction du dynamisme urbain et du développement économique 14 place de l'hôtel de ville BP 70059 89012 Auxerre Cedex |
Nature | Environnement | Direction culture, sport et événements Tél : 03 86 72 44 20 | Mairie d'Auxerre Direction culture, sport et événements 14 Place de l'Hôtel de Ville BP 70059 89012 Auxerre cedex |
Prévention routière Aide aux victimes | Prévention | Police municipale Tél : 03 86 72 43 72 | Mairie d'Auxerre Tranquillité publique 14 Place de l'Hôtel de Ville BP 70059 89012 Auxerre cedex |
Animations quartiers Jeunesse | Quartiers-jeunesse | Cohésion sociale et solidarité Tél : 03 86 51 88 00 | Mairie d'Auxerre Direction quartiers-jeunesse-citoyenneté 14 Place de l'Hôtel de Ville BP 70059 89012 Auxerre cedex |
Marchés | Economie | Dynamisme urbain Tél : 03 86 52 55 00 | Mairie d'Auxerre Dynamisme urbain 14 Place de l'Hôtel de Ville BP 70059 89012 Auxerre cedex |
Si vous ne trouvez pas le domaine d'intervention | Le dossier sera orienté vers le bon service | Direction des finances finances@auxerre.com Tél. 03 86 72 44 85 | Monsieur le Maire Mairie d'Auxerre 14 Place de l'Hôtel de Ville BP 70059 89012 Auxerre cedex |
Liste des subventions versées en 2017
Format: PDFPoids: 19,92 ko
prestations en nature 2017
Format: PDFPoids: 21,13 ko
Liste des subventions versées en 2016
Format: PDFPoids: 108,28 ko
Prestation en nature excercice 2016
Format: PDFPoids: 38,60 ko
Bilan associations 2014-2016-2
Format: PDFPoids: 174,03 ko
Règlement d'intervention en matière de subventions aux associations et organismes - annexe
Format: PDFPoids: 135,62 ko